在线观看亚洲精品国产福利片|亚洲美女又黄又爽在线观看|人妻91无码精品一区二区内射|自拍偷区亚洲综合第一页欧18||www.sdluguang.cn,中文字幕一区二区三区乱码|中文字幕一区二区精品区|国产伦精品一区二区三区|国产精品一区二区麻豆蜜桃||www.mingya888.cn ,国产裸体美女永久免费无遮挡,国产女人水真多18毛片18精品,国产女人18毛片水真多1,国产农村妇女精品一二区,国产女人18毛片水真多18精品,国产农村妇女毛片精品久久||www.ccxh.com.cn ,国产综合久久久久久_国产欧美日韩视频在线观看一区二区_国产成人a亚洲精品无码小说_国内精品久久国产大陆||www.zhwlgs.com.cn

簡體中文

English

類型/料號 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導電性高分子固體品 PE0J102MF080***CE0 PE 6.3 1000 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
導電性高分子固體品 PE0J102ME100***CE0 PE 6.3 1000 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J821MF080***CE0 PE 6.3 820 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
導電性高分子固體品 PE0J821ME090***CE0 PE 6.3 820 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J821ME080***CE0 PE 6.3 820 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J681MF080***CE0 PE 6.3 680 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 12 -
導電性高分子固體品 PE0J681ME080***CE0 PE 6.3 680 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J561MF080***CE0 PE 6.3 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 12 -
導電性高分子固體品 PE0J561ME080***CE0 PE 6.3 560 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J561M5090***CE0 PE 6.3 560 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
導電性高分子固體品 PE0J501MC090***CE0 PE 6.3 500 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0J470MF080***CE0 PE 6.3 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J470ME080***CE0 PE 6.3 470 6.3 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3900 12 -
導電性高分子固體品 PE0J470ME060***CE0 PE 6.3 470 6.3 6 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
導電性高分子固體品 PE0J470M5090***CE0 PE 6.3 470 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
導電性高分子固體品 PE0J470MC090***CE0 PE 6.3 470 5 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 20 -
TOP
客服
新蔡县| 华宁县| 榆树市| 高平市| 广元市| 鄯善县| 三江| 富宁县| 西乌珠穆沁旗| 龙州县| 上虞市| 会同县| 宾阳县| 普定县| 鄱阳县| 遵化市| 资源县| 合江县| 隆尧县| 宁乡县| 贵南县| 上饶市| 芷江| 陆河县| 吴川市| 秦皇岛市| 兰坪| 揭东县| 邯郸市| 大冶市| 武功县| 潼关县| 繁昌县| 铜川市| 常宁市| 岳普湖县| 安达市| 湘乡市| 武宣县| 澄迈县| 乐安县|