在线观看亚洲精品国产福利片|亚洲美女又黄又爽在线观看|人妻91无码精品一区二区内射|自拍偷区亚洲综合第一页欧18||www.sdluguang.cn,中文字幕一区二区三区乱码|中文字幕一区二区精品区|国产伦精品一区二区三区|国产精品一区二区麻豆蜜桃||www.mingya888.cn ,国产裸体美女永久免费无遮挡,国产女人水真多18毛片18精品,国产女人18毛片水真多1,国产农村妇女精品一二区,国产女人18毛片水真多18精品,国产农村妇女毛片精品久久||www.ccxh.com.cn ,国产综合久久久久久_国产欧美日韩视频在线观看一区二区_国产成人a亚洲精品无码小说_国内精品久久国产大陆||www.zhwlgs.com.cn

簡(jiǎn)體中文

English

類型/料號(hào) 系列 額定電壓(V) 靜電容量(μF) 直徑(mm) 高度(mm) 溫度范圍(℃) 耐久性(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 下載PDF
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E122MF125000CE0 PD 2.5 1200 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 5100 10 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E102MF105000CE0 PD 2.5 1000 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E821MF105000CE0 PD 2.5 820 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E681MF105000CE0 PD 2.5 680 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 13 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E561ME077000CE0 PD 2.5 560 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 4200 15 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E470ME077000CE0 PD 2.5 470 6.3 7.7 -55℃~+105℃ 105℃2000 4200 15 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E391ME580000CE0 PD 2.5 390 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E331ME580000CE0 PD 2.5 330 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3300 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E271ME580000CE0 PD 2.5 270 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3200 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PD0E221ME580000CE0 PD 2.5 220 6.3 5.8 -55℃~+105℃ 105℃2000 3200 18 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E470MG125000CE0 PV 25 470 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3800 30 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E331MG105000CE0 PV 25 330 10 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3800 30 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E271MF125000CE0 PV 25 270 8 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 3100 30 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E221MF105000CE0 PV 25 220 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 35 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PV1E151MF105000CE0 PV 25 150 8 10.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 2900 35 -
導(dǎo)電性高分子固體品 PV1D821MG125000CE0 PV 20 820 10 12.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 25 -
TOP
客服
肇庆市| 容城县| 平阴县| 博乐市| 昌图县| 威海市| 晋江市| 盘山县| 金沙县| 精河县| 吉木乃县| 利辛县| 怀化市| 和田县| 通州市| 乌兰浩特市| 金沙县| 莱西市| 洪雅县| 榆树市| 赣州市| 淮南市| 哈密市| 汝城县| 邻水| 汉沽区| 青州市| 福安市| 辉县市| 梧州市| 安远县| 卢氏县| 金塔县| 铜陵市| 温泉县| 大庆市| 青川县| 永州市| 柳江县| 蚌埠市| 德保县|